skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
43 NORM CARON 1 0 0 0 0
94 Derek Bryan 9 0 0 0 8
88 BILLY BARNES 12 1 0 1 2
G E KELLY 2 0 1 1 2
1 Matt Trainer 1 1 0 1 0
19 LARS NELSON 14 2 0 2 2
30 Sub Player 3 2 0 2 0
7 DONNY FURCELLO 6 1 2 3 2
16 Steve Hubbard 5 0 3 3 2
11 RICHARD TUUK 8 2 2 4 2
22 BEN CHAPMAN 6 5 1 6 0
20 Bob Fesmire 9 4 2 6 12
7 NICOLE DOUGLAS 11 2 6 8 2
9 MARK SCHAFFER 11 4 5 9 4
55 SAM KIM 14 5 4 9 0
5 JOHN DUFFY 16 7 3 10 20
40 STEPHEN HOFFMAN 14 6 10 16 4
26 David Harper 12 9 10 19 2

Goalie

# Name GP MIN W L T GA GAA
40 STEPHEN HOFFMAN 1 60:00 0 1 0 8 8.00
1 Sub Goalie 3 180:00 0 2 0 17 5.67
0 JOE LAPORTE 1 60:00 0 1 0 5 5.00
G E KELLY 11 602:19 6 5 0 33 3.29
30 Sub Player 1 60:00 1 0 0 2 2.00

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
43 NORM CARON 1 0 0 0 0
94 Derek Bryan 9 0 0 0 8
88 BILLY BARNES 12 1 0 1 2
G E KELLY 2 0 1 1 2
1 Matt Trainer 1 1 0 1 0
19 LARS NELSON 14 2 0 2 2
30 Sub Player 3 2 0 2 0
7 DONNY FURCELLO 6 1 2 3 2
16 Steve Hubbard 5 0 3 3 2
11 RICHARD TUUK 8 2 2 4 2
22 BEN CHAPMAN 6 5 1 6 0
20 Bob Fesmire 9 4 2 6 12
7 NICOLE DOUGLAS 11 2 6 8 2
9 MARK SCHAFFER 11 4 5 9 4
55 SAM KIM 14 5 4 9 0
5 JOHN DUFFY 16 7 3 10 20
40 STEPHEN HOFFMAN 14 6 10 16 4
26 David Harper 12 9 10 19 2

Goalie

# Name GP MIN W L T GA GAA
40 STEPHEN HOFFMAN 1 60:00 0 1 0 8 8.00
1 Sub Goalie 3 180:00 0 2 0 17 5.67
0 JOE LAPORTE 1 60:00 0 1 0 5 5.00
G E KELLY 11 602:19 6 5 0 33 3.29
30 Sub Player 1 60:00 1 0 0 2 2.00